
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 20153.35
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191023 | ||
| 進(jìn)口商 | ТзОВ "КПП ЦЕНТР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 38169102 | 海關(guān)代碼 | UA209140 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | CHANGZHOU T&D INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | Room 1237 Building 2, | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ФОП Штангрет Андр?й ?ванович КС 675770 в?д 09.12.2008р. | 申報(bào)人代碼 | 3347001675 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 3926300090 | ||
| 商品描述 | 1.?нш? вироби з пластмаси длятранспортних засоб?в:В?ТРОВИК КАБ?НИ ЗОВН.Л. SC R ЗАХИСТСТУПЕНЬКИ ВЕРХН?Й П. R КОРПУС СХОДИНКИЛ?В. TGA.TGX КОРПУС СХОДИНКИ Л?В.PREMIUM В?ТРОВИК КАБ?НИ Л?В. PREMIUM 05-В?ТРОВИК КАБ?НИ П. PREMIUM 05- В?ТРОВИККАБ?НИ Л. 85CF В?ТРОВИК КАБ?НИ П. 85CFРЕШ?ТКА НИЖНЯ 85CF СХОДИНКА НИЖНЯ Л?В.95XF СХОДИНКА НИЖНЯ ПРАВ. 95XF В?ТРОВИККАБ?НИ Л. ВЕЛИКИЙ , XF95 В?ТРОВИК КАБ?НИПРАВ. ВЕЛИКИЙ DAF XF95 В?ТРОВИК КАБ?НИ П РАВ. 95XF В?ТРОВИК КАБ?НИ ПРАВ. 95XFРЕШ ?ТКА НИЖНЯ 95XF ПРОДОВЖЕННЯ ДВЕРЕЙ ПРАВ. 95XF КОРПУС СХОДИНКИ КАБ?НИ DAF105XF >2 005 НИЖН. Л?В. СХОДИНКА НИЖНЯ ПРАВ. 105X F譯 | ||
| 毛重 | 1164.3 | 數(shù)量 | 995.88 |
| 重量 | 995.88 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 4058.31 | 總價(jià)(UAH) | 100827.25 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.0751 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.0751 |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 生產(chǎn)國(guó) | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | ROSSANO | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
20153.35總金額
-
1貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171013 | 9405409900 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)